矿区总体规划是矿区开发的指导性文件,结合国家对煤炭的需要,可逐步的对各个井田进行开发。我院作为煤炭、电力、建筑行业首批全过程咨询甲级资信单位,紧跟行业政策动向的同时,把握宏观方向,立足项目落地,在矿区空间方面形成了既对接政策层面,又有利于企业发展的独特优势。
序号 | 矿区名称 | 矿区面积(km2) | 矿区规模(万t/a) | 获奖情况 |
1 | 两淮煤炭大基地规划 | 19000 | 12500 | 2006国家发改委能源局二等奖 |
2 | 云贵煤炭大基地规划 | 46900 | 21000 | 2006国家发改委能源局二等奖 |
3 | 鲁西煤炭大基地规划 | 55962 | 15000 | 2006煤炭行业特等奖 |
4 | 晋中煤炭基地离柳矿区总体规划 | 3316 | 9660 | 2010年度全国优秀工程咨询二等奖 |
5 | 晋中煤炭基地乡宁矿区总体规划 | 4203 | 6000 | 2009煤炭行业一等奖 |
6 | 晋中煤炭基地西山矿区总体规划 | 2126 | 9058 | 2012煤炭行业一等奖 |
7 | 晋中煤炭基地汾西矿区总体规划 | 2823 | 4500 | 2013煤炭行业三等奖 |
8 | 晋中煤炭基地河保偏矿区总体规划 | 1100 | 4440 | 2008煤炭行业二等奖 |
9 | 内蒙准格尔矿区(中部区)总体规划 | 696 | 6700 | 2018煤炭行业咨询二等奖 |
10 | 内蒙新建矿区总体规划 | 2189 | 4900 | 2014煤炭行业一等奖 |
11 | 内蒙纳林河矿区总体规划 | 2069 | 11100 | 2018煤炭行业咨询一等奖 |
12 | 贵州织金矿区总体规划 | 2868 | 2370 | 2008年度全国优秀工程咨询三等奖 |
13 | 贵州普兴矿区总体规划 | 3600 | 990 | 2008年度全国优秀工程咨询二等奖 |
14 | 内蒙白音华矿区(修编) | 482 | 7400 | |
15 | 内蒙宝日希勒矿区(修编) | 103 | 900 |
兖州矿区建设技术获国家科技进步特等奖
兖州矿区工程获全国最佳工程设计特等奖